Уникальные участки ИЖС от собственника на берегу Оки в окружении соснового леса
в коттеджном эко-поселке «Ривьера»
115 км
117
от 100.000₽
от МКАДа
участков
за сотку
территория
28 га
О поселке
Добро пожаловать в коттеджный поселок "Ривьера" – место, где природа и современные представления о комфортной жизни сплетаются в гармоничное целое, создавая уникальное пространство для вас и вашей семьи.
Это не просто квадратные метры участков, а холст, на котором вы сможете написать свою собственную уютную историю в одном из самых живописных уголков у Оки.
Инфраструктура
Рыбалка в любое время года
Наслаждайтесь зимними моментами
Чистая вода Оки — купайтесь с удовольствием!
Конные прогулки по живописным тропам
Прогулки на лодке — ваш личный отдых на воде
Исследуйте реку на сапбордах
Забросьте удочку и наслаждайтесь рыбалкой
Чистота и гармония: никаких вредных производств
Достопримечательности
Камень Марины Цветаевой
Деревня Федора Конюхова
Смотровая площадка
Пещеры Улая
Преимущества поселка
Расположен на живописном берегу Оки в окружении хвойного леса
наслаждайтесь панорамными видами на реку, возможностью заниматься водными видами спорта или простым отдыхом у воды в любое время года. Пляжи в шаговой доступности.
Идеален для постоянного проживания и отдыха
стратегическое расположение "Ривьеры" обеспечивает легкий доступ к основным транспортным артериям, позволяя вам оставаться на связи с городской инфраструктурой, не теряя ощущения уединенности.
Особое преимущество
наличие оборудованного спуска к воде, обеспечивающего легкий доступ к водным просторам для ваших лодок или катеров.
Развитие инфраструктуры в 2026 году
Планируется газификация поселка.
Потенциал для роста
"Ривьера" – это не только место для жизни, но и перспективная территория для инвестиций, где ценность земли постоянно растет.
Генеральный план эко-поселка «Ривьера»
Участок 66 Соток: 17,1 2.223.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 77 Соток: 17,4 1.914.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 76 Соток: 17,4 1.914.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 75 Соток: 17,2 1.892.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 73 Соток: 17,4 1.914.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
Участок 38 Соток: 20,5 2.665.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 40 Соток: 20,7 2.691.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 42 Соток: 20,8 2.704.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 44 Соток: 21 2.730.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 46 Соток: 21,1 2.743.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 Соток: 21,2 2.756.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 50 Соток: 21,4 2.782.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 52 Соток: 21,9 2.847.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 54 Соток: 20,6 2.678.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 56 Соток: 19,4 2.522.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 58 Соток: 18,1 2.353.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 60 Соток: 17,5 2.275.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 62 Соток: 19 2.470.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 45 Соток: 13,8 1.380.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 17 Соток: 13,8 1.518.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 19 Соток: 12,8 1.408.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 21 Соток: 13,1 1.441.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 23 Соток: 13,4 1.474.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 25 Соток: 13,7 1.507.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 27 Соток: 14 1.540.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 29 Соток: 14,2 1.562.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 2 Соток: 19,6 2.548.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 4 Соток: 19,6 2.548.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 6 Соток: 19,7 2.561.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 8 Соток: 19,9 2.587.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 10 Соток: 20,3 2.639.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 12 Соток: 20,6 2.678.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 14 Соток: 21,2 2.756.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 16 Соток: 20 2.600.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 18 Соток: 19,4 2.522.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 20 Соток: 18,8 2.444.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 28 Соток: 19,9 2.587.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 30 Соток: 20,3 2.639.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 32 Соток: 20,5 2.665.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 22 Соток: 17,7 3.363.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 31 Соток: 14,7 1.617.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 32 Соток: 11,9 1.309.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 30 Соток: 13,1 1.441.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 28 Соток: 13 1.430.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 26 Соток: 12,9 1.419.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 24 Соток: 12,7 2.159.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 22 Соток: 12,6 1.386.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 20 Соток: 12,5 1.375.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 18 Соток: 10,1 1.111.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 1 Соток: 13,5 1.485.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 3 Соток: 13,5 1.485.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 5 Соток: 13,4 1.474.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 7 Соток: 13,3 1.463.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 9 Соток: 13,2 1.452.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 11 Соток: 13,2 1.452.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 13 Соток: 13,1 1.441.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 15 Соток: 14 1.540.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 16 Соток: 11,5 1.265.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 14 Соток: 13,1 1.441.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 12 Соток: 13,2 1.452.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 10 Соток: 13,2 1.452.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 8 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 6 Соток: 13,4 1.474.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 4 Соток: 13,5 1.485.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 2 Соток: 13,7 1.507.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 1 Соток: 16,8 1.680.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 38 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 40 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 42 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 44 Соток: 13,4 1.340.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 46 Соток: 13,8 1.380.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 Соток: 15,3 1.530.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 52 Соток: 9,4 940.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 58 Соток: 9,3 930.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 23 Соток: 11,9 1.190.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 25 Соток: 12 1.200.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 64 Соток: 10,2 1.020.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 66 Соток: 10,4 1.040.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 72 Соток: 12,1 1.210.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 37 Соток: 13,7 1.370.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 76 Соток: 13,5 1.350.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 78 Соток: 10,8 1.080.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 80 Соток: 9,8 980.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 82 Соток: 10,1 1.010.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 46 Соток: 13,8 1.518.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 44 Соток: 13,4 1.474.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 42 Соток: 13,3 1.463.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 40 Соток: 13,3 1.463.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 38 Соток: 13,3 1.463.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 36 Соток: 13,3 1.436.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 34 Соток: 12,9 1.419.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 33 Соток: 14,6 1.606.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 35 Соток: 14,7 1.617.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 37 Соток: 14,7 1.617.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 39 Соток: 14,7 1.617.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 41 Соток: 14,7 1.617.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 43 Соток: 14,8 1.628.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 45 Соток: 14,8 1.628.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 49 Соток: 12 1.320.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 51 Соток: 11,8 1.298.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 53 Соток: 11,8 1.298.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 55 Соток: 11,3 1.243.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 47 Соток: 11,6 1.276.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 Соток: 15,3 1.683.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 57 Соток: 15,6 1.716.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 88 Соток: 13,2 1.452.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 59 Соток: 12,9 1.419.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 90 Соток: 16,7 1.837.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 69 Соток: 10,9 1.199.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 63 Соток: 12,3 1.353.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 65 Соток: 12,1 1.331.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 67 Соток: 12,1 1.331.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 71 Соток: 17,5 1.925.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 64 Соток: 18,6 2.418.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 72 Соток: 17,4 2.262.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
Участок 29 Соток: 12,2 1.220.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Заречная улица
Высокая улица
Алексеевская улица
Участок 66 Соток: 17,1 2.223.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 77 Соток: 17,4 2.958.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 76 Соток: 17,4 2.958.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 75 Соток: 17,2 2.924.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 73 Соток: 17,4 2.958.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
Участок 38 Соток: 20,5 2.665.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 40 Соток: 20,7 2.691.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 42 Соток: 20,8 2.704.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 44 Соток: 21 2.730.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 46 Соток: 21,1 2.743.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 Соток: 21,2 2.756.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 50 Соток: 21,4 2.782.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 52 Соток: 21,9 2.847.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 54 Соток: 20,6 2.678.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 56 Соток: 19,4 2.522.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 58 Соток: 18,1 2.353.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 60 Соток: 17,5 2.275.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 62 Соток: 19 2.470.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 45 Соток: 13,8 2.346.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 17 Соток: 13,8 2.346.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 19 Соток: 12,8 2.176.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 21 Соток: 13,1 2.227.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 23 Соток: 13,4 2.278.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 25 Соток: 13,7 2.329.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 27 Соток: 14 2.295.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 29 Соток: 14,2 2.380.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 2 Соток: 19,6 2.548.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 4 Соток: 19,6 2.548.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 6 Соток: 19,7 2.561.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 8 Соток: 19,9 2.587.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 10 Соток: 20,3 2.639.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 12 Соток: 20,6 2.678.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 14 Соток: 21,2 2.756.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 16 Соток: 20 2.600.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 18 Соток: 19,4 2.522.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 20 Соток: 18,8 2.444.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 28 Соток: 19,9 2.587.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 30 Соток: 20,3 2.639.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 32 Соток: 20,5 2.665.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 22 Соток: 17,7 2.301.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 31 Соток: 14,7 2.499.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 32 Соток: 11, 2.023.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 30 Соток: 13,1 2.227.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 28 Соток: 13 2.210.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 26 Соток: 12,9 2.193.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 24 Соток: 12,7 2.159.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 22 Соток: 12,6 2.142.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 20 Соток: 12,5 2.125.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 18 Соток: 10,1 1.717.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 1 Соток: 13,5 2.295.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 3 Соток: 13,5 2.295.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 5 Соток: 13,4 2.278.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 7 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 9 Соток: 13,2 2.244.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 11 Соток: 13,2 2.244.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 13 Соток: 13,1 2.227.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 15 Соток: 14 2.380.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 16 Соток: 11,5 1.955.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 14 Соток: 13,1 2.227.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 12 Соток: 13,2 2.244.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 10 Соток: 13,2 2.244.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 8 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 6 Соток: 13,4 2.278.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 4 Соток: 13,5 2.295.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 2 Соток: 13,7 2.329.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 1 Соток: 16,8 2.856.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 38 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 40 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 42 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 44 Соток: 13,4 2.278.000 ₽ ㅤРЕЗЕРВㅤ
Участок 46 Соток: 13,8 2.346.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 Соток: 15,3 2.601.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 52 Соток: 9,4 1.410.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 58 Соток: 9,3 1.395.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 23 Соток: 11,9 2.023.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 25 Соток: 12 2.040.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 64 Соток: 10,2 1.530.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 66 Соток: 10,4 1.560.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 72 Соток: 12,1 1.815.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 37 Соток: 13,7 2.329.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 76 Соток: 13,5 2.295.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 78 Соток: 10,8 1.836.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 80 Соток: 9,8 1.470.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 82 Соток: 10,1 1.515.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 46 Соток: 13,8 2.346.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 44 Соток: 13,4 2.278.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 42 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 40 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 38 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 36 Соток: 13,3 2.261.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 34 Соток: 12,9 2.193.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 33 Соток: 14,6 2.482.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 35 Соток: 14,7 2.499.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 37 Соток: 14,7 2.499.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 39 Соток: 14,7 2.499.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 41 Соток: 14,7 2.499.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 43 Соток: 14,8 2.216.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 45 Соток: 14,8 2.516.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 49 Соток: 12 2.040.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 51 Соток: 11,8 2.006.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 53 Соток: 11,8 2.006.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 55 Соток: 11,3 1.921.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 47 Соток: 11,6 1.972.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 Соток: 15,3 2.601.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 57 Соток: 15,6 2.652.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 88 Соток: 13,2 2.244.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 59 Соток: 12,9 2.193.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 90 Соток: 16,7 2.839.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 69 Соток: 10,9 1.853.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 63 Соток: 12,3 2.091.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 65 Соток: 12,1 2.057.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 67 Соток: 12,1 2.057.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 71 Соток: 17,5 2.975.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 64 Соток: 18,6 2.418.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 72 Соток: 17,4 2.262.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
Участок 29 Соток: 12,2 2.074.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Предоставляем услуги
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ учАстков (Due DILIGence);
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ